Напольно-подпотолочные фанкойлы Daikin
FWM-DT/DF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 39 690 ₽ | |
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 43 320 ₽ | |
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 47 420 ₽ | |
FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 48 760 ₽ | |
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 47 180 ₽ | |
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 53 100 ₽ | |
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 55 090 ₽ | |
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 55 440 ₽ | |
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 60 530 ₽ | |
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 57 200 ₽ | |
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 50 810 ₽ | |
FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 62 110 ₽ | |
FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 66 150 ₽ | |
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 71 300 ₽ | |
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 70 540 ₽ | |
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 75 170 ₽ | |
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 79 030 ₽ | |
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 66 740 ₽ | |
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 80 320 ₽ | |
FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 89 220 ₽ | |
FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 85 590 ₽ | |
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 88 400 ₽ | |
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 92 380 ₽ | |
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 76 700 ₽ | |
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 102 800 ₽ | |
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 114 160 ₽ | |
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 101 130 ₽ | |
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 124 110 ₽ | |
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 156 920 ₽ | |
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 99 490 ₽ | |
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 106 230 ₽ | |
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 110 720 ₽ | |
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 116 200 ₽ | |
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 126 810 ₽ | |
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 146 670 ₽ |
FWS-AT/AF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
FWZ02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 80 200 ₽ | |
FWZ03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 72 230 ₽ | |
FWZ02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 87 170 ₽ | |
FWZ06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 98 760 ₽ | |
FWZ03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 93 320 ₽ | |
FWZ02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 114 630 ₽ | |
FWZ06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 110 410 ₽ | |
FWZ08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 123 700 ₽ | |
FWZ03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 117 090 ₽ | |
FWZ06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 132 130 ₽ | |
FWZ08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 138 400 ₽ | |
FWZ08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 162 520 ₽ | |
FWZ02AFV | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 145 310 ₽ | |
FWZ03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 151 100 ₽ | |
FWZ06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 168 320 ₽ | |
FWZ08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 197 180 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.