Daikin FWM04DFN
35 970 ₽
Сертификация РосТест
Гарантия — 5 лет
В наличии
Бесплатная доставка по Москве
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 4.26 кВт.
На помещение — до 43 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FWM04DFN" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 535x1004x224 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока | 25 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,098 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,098 кВт |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 743 л/час |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 1,4 л |
Расход воздуха | 706 м3/час |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт. / EDPHA6 - горизонт. (опция) |
Термостат | на электронагревателе (2 шт.) |
Все модели серии FWM-DT/DF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 23 230 ₽ | |
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 24 950 ₽ | |
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 26 970 ₽ | |
FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 27 580 ₽ | |
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 26 800 ₽ | |
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 29 640 ₽ | |
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 30 590 ₽ | |
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 30 800 ₽ | |
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 33 380 ₽ | |
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 31 710 ₽ | |
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 28 480 ₽ | |
FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 33 990 ₽ | |
FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 35 970 ₽ | |
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 38 420 ₽ | |
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 38 160 ₽ | |
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 40 310 ₽ | |
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 42 250 ₽ | |
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 42 250 ₽ | |
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 42 810 ₽ | |
FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 47 200 ₽ | |
FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 45 350 ₽ | |
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 46 680 ₽ | |
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 48 620 ₽ | |
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 49 130 ₽ | |
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 53 650 ₽ | |
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 59 530 ₽ | |
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 54 090 ₽ | |
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 64 780 ₽ | |
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 84 810 ₽ | |
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 56 040 ₽ | |
FWM25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 57 810 ₽ | |
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 59 390 ₽ | |
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 61 480 ₽ | |
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 64 310 ₽ | |
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 66 500 ₽ | |
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 79 370 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.