Daikin FWM06DTV
Цена: по запросу
Сертификация РосТест
Гарантия — 5 лет
В наличии
Бесплатная доставка по Москве
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 4.77 кВт.
На помещение — до 48 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FWM06DTV" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 535x1004x224 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,098 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,098 кВт |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 818 л/час |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 1,4 л |
Расход воздуха | 785 м3/час |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт. / EDPHA6 - горизонт. (опция) |
Термостат | на электронагревателе (2 шт.) |
Встроенный клапан | Трехходовой |
Похожие модели
Модель | Мощность охл. | Цена | |
---|---|---|---|
FWZ03ATN | 4.96 кВт | запросить цену |
Все модели серии FWM-DT/DF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | ||
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | ||
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | ||
FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | ||
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | ||
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | ||
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | ||
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | ||
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | ||
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | ||
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | ||
FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | ||
FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | ||
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | ||
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | ||
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | ||
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | ||
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | ||
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | ||
FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | ||
FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | ||
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | ||
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | ||
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | ||
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | ||
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | ||
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | ||
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | ||
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | ||
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | ||
FWM25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | ||
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | ||
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | ||
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | ||
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | ||
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.