Daikin FWM35DTN
29 500 ₽
Сертификация РосТест
Гарантия — 5 лет
В наличии
Бесплатная доставка по Москве
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 3.51 кВт.
На помещение — до 36 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FWM35DTN" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 535x1004x224 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,098 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,098 кВт |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 602 л/час |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 1,4 л |
Расход воздуха | 640 м3/час |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт. / EDPHA6 - горизонт. (опция) |
Термостат | на электронагревателе (2 шт.) |
Все модели серии FWM-DT/DF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 23 120 ₽ | |
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 24 830 ₽ | |
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 26 850 ₽ | |
FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 27 440 ₽ | |
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 26 670 ₽ | |
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 29 500 ₽ | |
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 30 440 ₽ | |
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 30 650 ₽ | |
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 33 220 ₽ | |
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 31 550 ₽ | |
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 28 340 ₽ | |
FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 33 820 ₽ | |
FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 35 790 ₽ | |
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 38 230 ₽ | |
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 37 970 ₽ | |
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 40 110 ₽ | |
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 42 040 ₽ | |
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 42 040 ₽ | |
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 42 590 ₽ | |
FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 46 960 ₽ | |
FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 45 120 ₽ | |
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 46 440 ₽ | |
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 48 370 ₽ | |
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 48 880 ₽ | |
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 53 380 ₽ | |
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 59 200 ₽ | |
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 53 800 ₽ | |
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 64 420 ₽ | |
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 84 340 ₽ | |
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 55 730 ₽ | |
FWM25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 57 490 ₽ | |
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 59 060 ₽ | |
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 61 140 ₽ | |
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 63 960 ₽ | |
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 66 130 ₽ | |
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 78 930 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.